今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2018年8月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2018-09-13  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2018年8月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.1 102.6 101.9 102.2 101.9
一、食品烟酒 101.6 102.5 103.3  
      100.1 98.7 99.2
      108.9 112.1 115.6
      102.9 98.6 95.9
  水 产 品 101.1 97.0 101.0
  115.0 111.2 115.4
      98.2 100.0 108.3
二、衣着 99.7 104.1 101.2
      99.4 103.8 101.1
      100.8 105.7 101.3
三、居住 100.3 102.9 101.5
  水电燃料 100.3 101.5 100.9
  自有住房 100.4 103.5 101.6
四、生活用品及服务 100.0 103.4 102.7
  家用器具 99.7 101.1 100.2
  家庭服务 100.0 106.7 109.9
五、交通和通信 98.6 103.3 102.7
      98.3 103.7 103.6
      99.3 102.5 100.5
六、教育文化和娱乐 98.9 100.8 99.9
      100.0 100.3 100.4
  文化娱乐 97.8 101.4 99.5
七、医疗保健 99.6 101.8 101.6
  药品及医疗器具 99.0 104.6 104.4
  医疗服务 100.0 100.2 100.0
八、其他用品和服务 100.1 100.8 100.1
低收入居民基本生活费用价格指数 100.7 101.9 101.8
商品零售价格指数 99.8 103.4 102.3
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: