今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年12月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2020-01-13  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2019年12月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.7 104.7 103.0 102.3 102.2
一、食品烟酒 99.4 112.3 106.4  
  粮    食 100.6 102.9 101.5
  鲜    菜 107.0 114.2 106.3
  畜    肉 94.9 163.8 126.1
  水 产 品 99.1 93.5 99.3
  蛋 97.2 107.2 104.8
  鲜    果 99.1 106.0 117.7
二、衣着 99.2 104.4 103.1
  服    装 98.9 102.6 103.6
  鞋    类 100.1 112.3 101.9
三、居住 100.2 101.3 101.2
  水电燃料 100.0 101.2 99.9
  自有住房 100.3 101.3 101.2
四、生活用品及服务 100.3 101.7 102.9
  家用器具 100.2 100.3 100.4
  家庭服务 100.0 103.6 105.8
五、交通和通信 99.3 101.3 99.4
  交    通 99.7 101.1 98.6
  通    信 98.3 101.8 101.5
六、教育文化和娱乐 100.0 101.6 103.3
  教    育 100.0 101.0 103.7
  文化娱乐 99.9 102.3 102.9
七、医疗保健 100.0 101.1 101.3
  药品及医疗器具 100.0 102.5 103.1
  医疗服务 100.0 100.3 100.2
八、其他用品和服务 100.0 105.2 104.4
低收入居民基本生活费用价格指数 99.7 108.8 104.6
商品零售价格指数 99.4 104.3 102.6
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: