今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年2月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2020-03-27  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年2月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.7 105.4 105.4 101.9 102.1
一、食品烟酒 103.4 116.3 115.1  
  粮    食 103.3 110.0 108.4
  鲜    菜 113.4 117.7 117.6
  畜    肉 107.5 183.0 176.8
  水 产 品 103.0 100.6 98.4
  蛋 91.6 97.5 99.2
  鲜    果 102.7 109.7 109.0
二、衣着 99.9 103.1 103.6
  服    装 99.8 102.3 102.4
  鞋    类 100.0 106.4 108.8
三、居住 99.9 101.8 102.1
  水电燃料 99.4 102.7 103.0
  自有住房 100.0 102.0 102.2
四、生活用品及服务 99.9 104.3 103.2
  家用器具 100.0 101.5 101.5
  家庭服务 100.0 117.8 109.8
五、交通和通信 98.2 100.9 102.3
  交    通 97.6 100.5 102.2
  通    信 99.6 101.8 102.4
六、教育文化和娱乐 100.0 98.4 99.3
  教    育 100.0 100.9 100.9
  文化娱乐 100.0 95.9 97.6
七、医疗保健 100.0 101.1 101.2
  药品及医疗器具 100.0 102.6 102.8
  医疗服务 100.0 100.3 100.3
八、其他用品和服务 99.9 103.8 104.1
低收入居民基本生活费用价格指数 101.9 111.0 110.5
商品零售价格指数 100.3 105.1 105.3
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: