今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年3月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2020-04-13  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年3月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 98.8 104.2 105.0 102.5 102.2
一、食品烟酒 97.4 113.0 114.4  
  粮    食 96.2 105.9 107.6
  鲜    菜 89.2 106.2 113.6
  畜    肉 94.6 169.9 174.5
  水 产 品 99.1 99.4 98.7
  蛋 98.9 100.8 99.7
  鲜    果 96.8 103.6 107.2
二、衣着 100.1 102.0 103.0
  服    装 100.1 100.4 101.7
  鞋    类 100.3 108.4 108.6
三、居住 99.9 102.2 102.1
  水电燃料 97.7 100.7 102.2
  自有住房 100.6 103.1 102.5
四、生活用品及服务 98.0 102.0 102.8
  家用器具 99.7 100.6 101.2
  家庭服务 87.4 102.9 107.6
五、交通和通信 97.3 96.2 100.2
  交    通 96.1 94.1 99.5
  通    信 100.0 101.1 102.0
六、教育文化和娱乐 99.9 101.1 99.9
  教    育 100.0 100.9 100.9
  文化娱乐 99.9 101.2 98.8
七、医疗保健 100.3 101.4 101.3
  药品及医疗器具 100.8 103.4 103.0
  医疗服务 100.0 100.3 100.3
八、其他用品和服务 100.5 104.7 104.3
低收入居民基本生活费用价格指数 97.9 108.6 109.8
商品零售价格指数 98.8 103.2 104.6
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: