今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年4月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2020-05-15  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年4月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.3 103.1 104.5 102.3 102.3
一、食品烟酒 99.0 111.6 113.7  
  粮    食 100.6 104.5 106.8
  鲜    菜 92.3 102.1 110.8
  畜    肉 96.5 163.0 171.6
  水 产 品 102.5 99.4 98.9
  蛋 100.0 98.5 99.4
  鲜    果 100.7 98.1 104.8
二、衣着 98.4 99.2 102.1
  服    装 99.5 99.6 101.2
  鞋    类 94.1 97.2 105.7
三、居住 99.5 101.2 101.9
  水电燃料 100.3 100.7 101.8
  自有住房 99.1 101.6 102.3
四、生活用品及服务 100.0 102.1 102.7
  家用器具 100.5 100.3 100.9
  家庭服务 100.0 102.9 106.5
五、交通和通信 98.9 95.0 98.9
  交    通 98.1 92.3 97.6
  通    信 100.8 101.3 101.8
六、教育文化和娱乐 99.7 100.8 100.1
  教    育 100.0 100.9 100.9
  文化娱乐 99.4 100.7 99.2
七、医疗保健 100.0 101.0 101.2
  药品及医疗器具 100.0 102.1 102.8
  医疗服务 100.0 100.3 100.3
八、其他用品和服务 99.5 104.2 104.3
低收入居民基本生活费用价格指数 99.4 107.7 109.3
商品零售价格指数 99.3 102.1 104.0
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: