今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年8月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2020-09-11  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年8月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.4 101.9 103.3 103.4 102.5
一、食品烟酒 100.7 109.2 111.9  
  粮    食 98.5 108.9 107.6
  鲜    菜 103.2 110.6 109.9
  畜    肉 100.9 141.1 161.0
  水 产 品 100.4 106.4 103.7
  蛋 110.9 91.0 94.1
  鲜    果 103.0 84.3 90.7
二、衣着 99.6 97.5 99.7
  服    装 99.4 97.3 99.4
  鞋    类 100.0 97.0 100.7
三、居住 99.9 100.1 101.1
  水电燃料 100.3 100.0 100.8
  自有住房 99.9 99.9 101.3
四、生活用品及服务 99.8 101.8 102.2
  家用器具 99.8 100.2 100.4
  家庭服务 100.0 102.9 104.7
五、交通和通信 99.9 95.0 96.8
  交    通 100.0 93.0 94.9
  通    信 99.7 99.4 101.1
六、教育文化和娱乐 101.6 98.6 99.6
  教    育 100.1 100.3 100.6
  文化娱乐 103.2 96.9 98.5
七、医疗保健 100.3 100.3 100.7
  药品及医疗器具 100.8 100.8 101.6
  医疗服务 100.0 100.0 100.2
八、其他用品和服务 102.3 106.7 105.0
低收入居民基本生活费用价格指数 100.1 105.6 107.8
商品零售价格指数 100.3 101.3 102.6
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: