| 
	
		
			| 工业品、原材料价格指数 |  
			| 2019年12月 |  
			| 指标名称 | 环比(上月=100) | 同期比(上年同月=100) | 累计比(上年同期=100) | 增幅% |  
			| 去年同月 | 去年同期 |  
			| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
			| 工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.8 | 98.5 | 98.8 |  |  |  
			| #轻工业 | 100.0 | 98.0 | 98.5 |  |  |  
			| 以农产品为原料 | 100.5 | 101.0 | 101.7 |  |  |  
			| 以非农产品为原料 | 99.4 | 94.9 | 95.4 |  |  |  
			| 重工业 | 99.7 | 98.6 | 98.9 |  |  |  
			| 采 掘 | 99.9 | 128.7 | 124.3 |  |  |  
			| 原 料 | 98.0 | 95.6 | 94.8 |  |  |  
			| 加 工 | 100.0 | 99.1 | 99.7 |  |  |  
			| #生产资料 | 99.9 | 98.5 | 98.9 |  |  |  
			| 采 掘 | 99.9 | 128.7 | 124.3 |  |  |  
			| 原 料 | 97.9 | 95.0 | 93.3 |  |  |  
			| 加 工 | 100.2 | 99.0 | 99.7 |  |  |  
			| 生活资料 | 98.2 | 97.6 | 98.2 |  |  |  
			| 食 品 | 99.5 | 103.1 | 101.4 |  |  |  
			| 衣 着 | 99.4 | 98.6 | 100.4 |  |  |  
			| 一般日用品 | 96.9 | 95.5 | 96.1 |  |  |  
			| 耐用消费品 | 99.9 | 101.2 | 99.9 |  |  |  
			| 工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 100.1 | 97.5 | 99.4 |  |  |  
			| 燃料、动力类 | 100.4 | 96.0 | 97.7 |  |  |  
			| 黑色金属材料类 | 101.1 | 100.8 | 103.6 |  |  |  
			| #钢 材 | 100.0 | 98.2 | 100.4 |  |  |  
			| 其 它 | 103.7 | 107.9 | 112.7 |  |  |  
			| 有色金属材料和电线类 | 99.9 | 100.0 | 98.0 |  |  |  
			| 化工原料类 | 98.5 | 88.8 | 94.8 |  |  |  
			| 木材及纸浆类 | 100.6 | 97.7 | 95.5 |  |  |  
			| 建筑材料及非金属矿类 | 101.7 | 99.0 | 101.3 |  |  |  
			| 其它工业原材料及半成品类 | 100.2 | 99.5 | 99.9 |  |  |  
			| 农副产品类 | 100.5 | 103.7 | 103.1 |  |  |  
			| 纺织原料类 | 99.4 | 96.8 | 101.1 |  |  |  
	 |