今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年11月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-01-08  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年11月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.2 99.7 102.6 104.6 102.8
一、食品烟酒 98.0 100.7 109.9
  粮    食 98.2 109.7 108.3
  鲜    菜 92.6 106.6 110.6
  畜    肉 96.8 92.4 141.3
  水 产 品 97.1 103.5 103.6
  蛋 99.1 85.9 92.2
  鲜    果 90.7 102.7 94.3
二、衣着 100.8 99.3 99.5
  服    装 101.2 100.2 99.4
  鞋    类 99.4 95.4 99.3
三、居住 99.4 99.8 100.8
  水电燃料 100.3 99.7 100.5
  自有住房 99.1 99.6 100.9
四、生活用品及服务 99.5 100.8 102.0
  家用器具 98.8 100.3 100.6
  家庭服务 100.0 102.9 104.2
五、交通和通信 100.4 94.7 96.2
  交    通 99.8 92.6 94.3
  通    信 101.5 99.6 100.6
六、教育文化和娱乐 98.8 101.0 99.7
  教    育 100.0 100.4 100.5
  文化娱乐 97.4 101.6 98.9
七、医疗保健 100.1 100.6 100.7
  药品及医疗器具 100.3 101.7 101.5
  医疗服务 100.0 100.0 100.2
八、其他用品和服务 99.6 103.4 104.7
低收入居民基本生活费用价格指数 99.1 100.1 106.2
商品零售价格指数 99.9 99.2 102.0
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: