今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年12月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-01-14  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年12月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.5 100.5 102.5 104.7 103.0
一、食品烟酒 101.1 102.4 109.2
  粮    食 101.8 111.1 108.6
  鲜    菜 104.5 104.2 110.1
  畜    肉 102.2 99.4 136.6
  水 产 品 103.5 108.1 103.9
  蛋 102.2 90.3 92.1
  鲜    果 99.1 102.8 95.0
二、衣着 100.9 101.0 99.6
  服    装 101.0 102.4 99.7
  鞋    类 100.4 95.6 99.0
三、居住 100.4 100.0 100.8
  水电燃料 100.6 100.3 100.5
  自有住房 100.2 99.5 100.8
四、生活用品及服务 99.9 100.4 101.9
  家用器具 98.9 98.9 100.5
  家庭服务 100.0 102.9 104.1
五、交通和通信 101.1 96.4 96.2
  交    通 101.4 94.1 94.3
  通    信 100.4 101.7 100.7
六、教育文化和娱乐 99.9 100.9 99.8
  教    育 100.1 100.5 100.5
  文化娱乐 99.7 101.4 99.1
七、医疗保健 100.0 100.6 100.7
  药品及医疗器具 99.9 101.6 101.5
  医疗服务 100.0 100.0 100.1
八、其他用品和服务 98.6 101.9 104.4
低收入居民基本生活费用价格指数 100.9 101.4 105.8
商品零售价格指数 100.7 100.5 101.8
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: