今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2021年1月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-02-20  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2021年1月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 101.5 100.8 100.8 105.5 105.5
一、食品烟酒 103.0 103.3 103.3
  粮    食 99.5 104.7 104.7
  鲜    菜 115.5 107.9 107.9
  畜    肉 102.4 99.2 99.2
  水 产 品 106.9 108.1 108.1
  蛋 109.3 104.4 104.4
  鲜    果 106.5 105.4 105.4
二、衣着 100.0 101.6 101.6
  服    装 99.9 103.1 103.1
  鞋    类 100.0 95.0 95.0
三、居住 100.2 99.8 99.8
  水电燃料 101.2 100.1 100.1
  自有住房 100.1 99.4 99.4
四、生活用品及服务 100.5 99.8 99.8
  家用器具 101.3 100.5 100.5
  家庭服务 101.2 94.9 94.9
五、交通和通信 101.2 95.8 95.8
  交    通 101.5 94.2 94.2
  通    信 99.9 101.5 101.5
六、教育文化和娱乐 100.3 100.2 100.2
  教    育 100.0 100.7 100.7
  文化娱乐 100.7 99.5 99.5
七、医疗保健 105.1 105.4 105.4
  药品及医疗器具 100.0 100.8 100.8
  医疗服务 106.9 107.0 107.0
八、其他用品和服务 101.0 100.8 100.8
低收入居民基本生活费用价格指数 101.9 102.4 102.4
商品零售价格指数 101.4 100.2 100.2
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: