今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2021年3月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-04-13  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2021年3月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.2 101.2 100.9 104.2 105.0
一、食品烟酒 97.8 101.4 102.2
  粮    食 100.0 105.5 104.4
  鲜    菜 86.7 94.7 100.1
  畜    肉 95.5 92.9 94.9
  水 产 品 98.1 113.7 112.4
  蛋 94.5 107.3 107.7
  鲜    果 101.7 106.8 106.3
二、衣着 99.3 100.8 101.3
  服    装 99.4 102.4 102.7
  鞋    类 99.0 93.6 94.5
三、居住 99.3 99.7 99.9
  水电燃料 100.0 101.8 100.6
  自有住房 99.0 98.9 99.5
四、生活用品及服务 99.9 100.2 99.9
  家用器具 100.0 101.2 100.8
  家庭服务 100.0 101.2 96.9
五、交通和通信 100.9 103.0 98.6
  交    通 101.2 103.2 97.7
  通    信 100.0 102.2 101.9
六、教育文化和娱乐 99.4 99.9 100.2
  教    育 99.9 100.6 100.7
  文化娱乐 98.5 98.8 99.5
七、医疗保健 99.9 105.5 105.5
  药品及医疗器具 99.8 101.1 101.1
  医疗服务 100.0 107.0 107.0
八、其他用品和服务 99.4 99.9 100.5
低收入居民基本生活费用价格指数 99.0 102.1 102.2
商品零售价格指数 100.0 101.9 100.8
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: