今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2021年4月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-05-18  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2021年4月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.0 101.8 101.1 103.1 104.5
一、食品烟酒 99.2 101.3 102.0
  粮    食 100.1 106.1 104.9
  鲜    菜 94.3 97.3 99.5
  畜    肉 95.1 90.9 93.9
  水 产 品 101.6 113.2 112.6
  蛋 100.0 107.2 107.5
  鲜    果 99.3 105.4 106.0
二、衣着 100.5 102.9 101.7
  服    装 100.8 103.7 103.0
  鞋    类 99.0 98.9 95.6
三、居住 100.4 101.0 100.2
  水电燃料 99.7 101.3 100.8
  自有住房 100.5 101.0 99.8
四、生活用品及服务 100.1 100.4 100.0
  家用器具 99.9 100.7 100.8
  家庭服务 100.0 101.2 97.9
五、交通和通信 100.3 104.5 100.0
  交    通 100.4 105.2 99.5
  通    信 99.9 101.9 101.9
六、教育文化和娱乐 100.1 100.2 100.2
  教    育 100.0 100.6 100.6
  文化娱乐 100.2 99.6 99.5
七、医疗保健 100.0 105.5 105.5
  药品及医疗器具 100.0 101.1 101.1
  医疗服务 100.0 107.0 107.0
八、其他用品和服务 100.8 100.5 100.5
低收入居民基本生活费用价格指数 99.9 102.3 102.2
商品零售价格指数 99.9 102.7 101.3
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: