今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2021年5月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-06-24  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2021年5月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.8 102.0 101.3 102.4 104.1
一、食品烟酒 99.2 101.5 101.9
  粮    食 100.1 103.2 104.5
  鲜    菜 99.5 102.8 100.1
  畜    肉 95.8 91.1 93.4
  水 产 品 98.6 114.2 112.9
  蛋 103.2 113.9 108.7
  鲜    果 99.0 103.5 105.5
二、衣着 99.7 103.3 102.0
  服    装 99.6 103.9 103.2
  鞋    类 100.2 100.7 96.5
三、居住 100.0 100.7 100.3
  水电燃料 99.9 101.4 100.9
  自有住房 100.1 100.5 100.0
四、生活用品及服务 99.9 100.2 100.0
  家用器具 99.8 100.7 100.7
  家庭服务 100.0 101.2 98.6
五、交通和通信 100.5 105.6 101.1
  交    通 100.5 106.8 100.9
  通    信 100.3 101.7 101.8
六、教育文化和娱乐 99.8 100.0 100.2
  教    育 100.0 100.6 100.6
  文化娱乐 99.6 99.1 99.4
七、医疗保健 100.1 105.6 105.5
  药品及医疗器具 100.3 101.4 101.2
  医疗服务 100.0 107.0 107.0
八、其他用品和服务 100.7 101.2 100.7
低收入居民基本生活费用价格指数 99.7 102.5 102.3
商品零售价格指数 100.0 103.1 101.6
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: