今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2021年6月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-07-12  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2021年6月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.6 101.8 101.4 102.0 103.7
一、食品烟酒 98.9 100.7 101.7
  粮    食 98.7 102.0 104.1
  鲜    菜 98.3 98.6 99.8
  畜    肉 91.3 82.9 91.7
  水 产 品 100.2 115.7 113.4
  蛋 100.2 120.5 110.5
  鲜    果 98.1 106.9 105.8
二、衣着 99.3 101.6 102.0
  服    装 99.2 102.2 103.0
  鞋    类 99.7 98.7 96.9
三、居住 99.7 100.8 100.4
  水电燃料 100.0 101.8 101.1
  自有住房 99.6 100.6 100.1
四、生活用品及服务 99.7 99.6 100.0
  家用器具 99.8 99.8 100.6
  家庭服务 100.0 101.2 99.0
五、交通和通信 100.2 106.1 101.9
  交    通 100.3 107.3 101.9
  通    信 99.8 102.1 101.9
六、教育文化和娱乐 100.2 100.5 100.2
  教    育 100.1 100.7 100.6
  文化娱乐 100.5 100.3 99.6
七、医疗保健 100.0 105.8 105.5
  药品及医疗器具 100.0 102.2 101.4
  医疗服务 100.0 107.0 107.0
八、其他用品和服务 100.6 101.5 100.8
低收入居民基本生活费用价格指数 99.2 101.9 102.2
商品零售价格指数 99.9 103.2 101.9
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: