今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2021年8月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-09-17  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2021年8月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.1 101.1 101.3 101.9 103.3
一、食品烟酒 100.6 99.3 101.1
  粮    食 101.5 100.4 102.8
  鲜    菜 108.4 101.3 99.6
  畜    肉 100.3 75.3 87.6
  水 产 品 98.9 112.5 113.4
  蛋 109.1 114.6 111.9
  鲜    果 100.2 109.5 106.8
二、衣着 99.5 102.0 102.0
  服    装 99.5 102.5 102.9
  鞋    类 99.8 99.6 97.6
三、居住 99.8 99.4 100.2
  水电燃料 100.6 102.0 101.2
  自有住房 99.6 98.7 99.8
四、生活用品及服务 100.4 100.2 99.9
  家用器具 100.4 100.7 100.5
  家庭服务 100.0 101.2 99.5
五、交通和通信 100.0 106.9 103.2
  交    通 100.0 108.4 103.6
  通    信 99.7 101.7 101.9
六、教育文化和娱乐 99.8 100.3 100.4
  教    育 100.0 100.7 100.7
  文化娱乐 99.5 99.8 100.0
七、医疗保健 100.0 105.8 105.6
  药品及医疗器具 100.2 102.2 101.6
  医疗服务 100.0 107.0 107.0
八、其他用品和服务 99.2 98.1 100.5
低收入居民基本生活费用价格指数 100.5 101.1 101.9
商品零售价格指数 100.1 103.0 102.2
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: