今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2022年1月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2022-02-17  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2022年1月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.5 100.6 100.6 100.8 100.8
一、食品烟酒 100.8 98.9 98.9
  粮    食 101.9 99.9 99.9
  鲜    菜 102.6 101.2 101.2
  畜    肉 98.0 75.8 75.8
  水 产 品 106.3 105.3 105.3
  蛋 97.4 102.0 102.0
  鲜    果 103.1 108.7 108.7
二、衣着 100.1 98.1 98.1
  服    装 100.1 98.3 98.3
  鞋    类 100.0 97.3 97.3
三、居住 100.0 99.5 99.5
  水电燃料 99.9 102.3 102.3
  自有住房 100.0 98.8 98.8
四、生活用品及服务 99.8 100.3 100.3
  家用器具 99.8 100.7 100.7
  家庭服务 101.4 102.7 102.7
五、交通和通信 101.3 105.8 105.8
  交    通 101.5 108.1 108.1
  通    信 100.6 98.2 98.2
六、教育文化和娱乐 100.2 102.4 102.4
  教    育 100.0 103.7 103.7
  文化娱乐 100.6 100.4 100.4
七、医疗保健 100.3 100.9 100.9
  药品及医疗器具 101.4 98.7 98.7
  医疗服务 100.0 101.6 101.6
八、其他用品和服务 102.6 102.0 102.0
低收入居民基本生活费用价格指数 100.5 99.5 99.5
商品零售价格指数 100.7 101.9 101.9
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: