今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2022年2月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2022-03-25  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2022年2月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.5 100.4 100.5 100.8 100.8
一、食品烟酒 100.9 98.4 98.6
  粮    食 100.7 100.1 100.0
  鲜    菜 101.6 99.9 100.6
  畜    肉 99.8 75.9 75.9
  水 产 品 105.2 101.5 103.3
  蛋 95.7 100.6 101.3
  鲜    果 100.3 105.6 107.1
二、衣着 99.7 98.1 98.1
  服    装 99.8 98.5 98.4
  鞋    类 98.9 96.2 96.7
三、居住 100.4 99.6 99.5
  水电燃料 98.7 101.4 101.9
  自有住房 101.0 99.2 99.0
四、生活用品及服务 100.9 101.2 100.7
  家用器具 101.5 102.0 101.4
  家庭服务 103.6 106.4 104.5
五、交通和通信 100.2 104.3 105.1
  交    通 100.3 106.2 107.1
  通    信 99.9 97.9 98.1
六、教育文化和娱乐 100.5 102.6 102.5
  教    育 100.0 103.7 103.7
  文化娱乐 101.3 100.8 100.6
七、医疗保健 100.1 100.7 100.8
  药品及医疗器具 100.2 98.2 98.5
  医疗服务 100.0 101.6 101.6
八、其他用品和服务 99.7 101.9 101.9
低收入居民基本生活费用价格指数 100.0 99.0 99.3
商品零售价格指数 100.7 101.9 101.9

 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: