今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2022年7月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2022-08-16  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2022年7月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.7 102.8 101.7 101.4 101.4
一、食品烟酒 102.7 103.6 100.9
  粮    食 101.4 105.5 101.6
  鲜    菜 110.9 109.3 108.7
  畜    肉 111.9 111.2 85.5
  水 产 品 105.6 95.7 99.2
  蛋 101.3 105.7 106.2
  鲜    果 99.5 106.3 106.8
二、衣着 99.8 101.4 99.8
  服    装 99.7 101.6 100.1
  鞋    类 100.4 100.1 98.0
三、居住 100.3 101.3 100.5
  水电燃料 99.8 102.8 102.7
  自有住房 100.5 101.3 100.2
四、生活用品及服务 100.5 103.4 102.1
  家用器具 101.1 103.6 102.6
  家庭服务 100.0 106.7 106.0
五、交通和通信 99.0 105.8 106.1
  交    通 98.5 107.8 108.6
  通    信 101.1 98.4 97.8
六、教育文化和娱乐 100.2 102.0 102.5
  教    育 100.0 103.6 103.7
  文化娱乐 100.6 99.3 100.5
七、医疗保健 100.0 101.3 101.2
  药品及医疗器具 100.0 98.3 98.4
  医疗服务 100.0 102.3 102.1
八、其他用品和服务 99.2 101.5 102.5
低收入居民基本生活费用价格指数 101.2 102.2 100.6
商品零售价格指数 100.1 103.7 103.1
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: