今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2022年12月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2023-01-17  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2022年12月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.8  101.9  101.9  101.6  101.5 
一、食品烟酒 100.2  103.8  102.2 
  粮    食 99.9  105.5  102.8 
  鲜    菜 105.1  93.9  102.7 
  畜    肉 97.1  114.1  97.1 
  水 产 品 99.0  101.2  100.2 
  蛋 97.3  107.5  106.7 
  鲜    果 102.3  104.7  106.1 
二、衣着 99.3  100.6  100.6 
  服    装 99.4  101.3  100.9 
  鞋    类 98.4  97.1  98.9 
三、居住 99.8  100.9  100.7 
  水电燃料 100.0  99.5  101.8 
  自有住房 99.7  101.4  100.5 
四、生活用品及服务 100.2  103.5  102.6 
  家用器具 100.5  101.4  102.4 
  家庭服务 101.0  107.6  106.4 
五、交通和通信 98.4  102.9  105.2 
  交    通 97.8  103.5  107.1 
  通    信 100.5  100.7  98.7 
六、教育文化和娱乐 100.3  98.0  100.9 
  教    育 100.0  96.2  101.2 
  文化娱乐 100.8  101.0  100.4 
七、医疗保健 99.9  100.9  101.1 
  药品及医疗器具 99.6  101.4  98.8 
  医疗服务 100.0  100.8  101.8 
八、其他用品和服务 100.8  104.5  102.8 
低收入居民基本生活费用价格指数 100.1  101.9  101.2 
商品零售价格指数 99.4  102.4  103.0 
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: