今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2023年2月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2023-03-16  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2023年2月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.8  101.6  102.0  100.4  100.5 
一、食品烟酒 99.8  103.8  104.4 
  粮    食 103.8  102.9  101.3 
  鲜    菜 98.1  104.2  106.1 
  畜    肉 95.7  106.1  108.4 
  水 产 品 101.7  101.3  103.0 
  蛋 96.9  105.6  104.9 
  鲜    果 98.9  109.4  110.2 
二、衣着 102.2  103.0  101.7 
  服    装 101.4  102.5  101.7 
  鞋    类 106.3  105.6  101.9 
三、居住 99.9  100.5  100.7 
  水电燃料 99.7  100.5  100.1 
  自有住房 100.1  100.4  100.8 
四、生活用品及服务 100.0  103.1  103.5 
  家用器具 99.8  100.2  101.1 
  家庭服务 97.1  101.9  105.2 
五、交通和通信 98.2  100.7  101.6 
  交    通 98.0  101.0  102.1 
  通    信 99.2  99.5  99.9 
六、教育文化和娱乐 99.6  98.1  98.5 
  教    育 100.3  96.5  96.4 
  文化娱乐 98.5  100.7  102.1 
七、医疗保健 100.2  102.1  102.0 
  药品及医疗器具 100.7  100.5  100.2 
  医疗服务 100.0  102.6  102.6 
八、其他用品和服务 99.0  103.1  103.5 
低收入居民基本生活费用价格指数 99.8  102.2  102.3 
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: