今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2023年3月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2023-04-17  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2023年3月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.9  100.9  101.6  102.1  101.2 
一、食品烟酒 99.5  103.2  104.0 
  粮    食 97.5  99.6  100.8 
  鲜    菜 94.3  97.5  103.2 
  畜    肉 97.6  105.8  107.6 
  水 产 品 102.5  103.4  103.1 
  蛋 101.7  106.3  105.4 
  鲜    果 100.2  110.1  110.1 
二、衣着 100.6  102.8  102.1 
  服    装 100.7  102.0  101.8 
  鞋    类 100.3  107.1  103.6 
三、居住 100.0  99.9  100.5 
  水电燃料 99.4  99.3  99.8 
  自有住房 100.1  99.8  100.5 
四、生活用品及服务 99.6  102.5  103.2 
  家用器具 101.0  101.0  101.0 
  家庭服务 101.0  102.9  104.5 
五、交通和通信 100.2  98.7  100.7 
  交    通 100.2  98.5  100.9 
  通    信 100.3  99.7  99.8 
六、教育文化和娱乐 99.4  97.9  98.3 
  教    育 100.0  96.5  96.4 
  文化娱乐 98.5  100.2  101.5 
七、医疗保健 100.0  101.6  101.9 
  药品及医疗器具 100.0  100.7  100.4 
  医疗服务 100.0  101.8  102.3 
八、其他用品和服务 100.5  102.6  103.2 
低收入居民基本生活费用价格指数 99.7  101.6  102.1 
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: