今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2023年9月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2023-10-17  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2023年9月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100)
1 2 3
居民消费价格总指数 99.5  99.8  100.6 
一、食品烟酒 99.1  98.5  102.0 
  粮    食 98.7  98.1  99.8 
  鲜    菜 103.0  97.0  101.4 
  畜    肉 100.3  88.2  98.1 
  水 产 品 94.9  101.2  103.8 
  蛋 103.4  97.9  101.7 
  鲜    果 96.7  96.9  105.9 
二、衣着 98.5  100.5  101.9 
  服    装 98.7  99.7  101.4 
  鞋    类 97.6  104.9  104.4 
三、居住 100.0  99.2  99.8 
  水电燃料 101.7  99.5  98.5 
  自有住房 99.7  98.8  99.8 
四、生活用品及服务 100.1  100.5  101.8 
  家用器具 100.0  99.0  99.8 
  家庭服务 100.0  102.7  103.4 
五、交通和通信 99.9  98.2  97.8 
  交    通 99.9  98.6  97.5 
  通    信 99.7  96.8  99.1 
六、教育文化和娱乐 99.0  104.0  100.0 
  教    育 99.9  103.5  97.9 
  文化娱乐 97.6  104.9  103.4 
七、医疗保健 98.9  100.5  101.7 
  药品及医疗器具 95.5  96.4  100.6 
  医疗服务 100.0  101.8  102.0 
八、其他用品和服务 100.3  104.1  103.2 
低收入居民基本生活费用价格指数 99.7  99.5  100.9 
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: