今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2012年7月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2012-08-12  来源:专项处   浏览次数: 【字号:
 

2012年7月居民消费和商品零售价格指数

项目名称 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 2010年=100
居民消费价格总指数 100.5 102.0 102.9 107.2
一、食品 101.6 101.7 106.2 116.0
  1.粮食 99.9 104.9 105.6 121.5
  2.淀粉及制品 100.1 107.4 109.4 114.0
  3.干豆类及豆制品 99.8 105.2 101.8 107.5
  4.油脂 100.4 102.1 101.3 116.5
  5.肉禽及其制品 101.1 96.7 108.0 123.1
  6.蛋 98.4 97.5 98.8 111.5
  7.水产品 103.9 103.1 109.6 124.7
  8.菜 108.2 88.7 108.1 107.3
  9.调 味 品 100.0 108.4 109.5 114.9
  10.糖 100.2 101.7 102.4 108.4
  11.茶及饮料 100.2 102.4 101.8 109.3
  12.干鲜瓜果 102.8 99.5 95.3 112.0
  13.糕点饼干面包 100.0 104.2 105.6 117.8
  14.液体乳及乳制品 100.4 101.8 103.8 114.1
  15.在外用膳食品 100.0 108.9 108.7 114.5
  16.其他食品 101.2 104.3 103.0 114.7
二、烟酒 100.0 103.1 104.6 107.5
三、衣着 100.2 101.6 100.2 102.1
四、家庭设备用品及维修服务 100.1 107.3 109.3 113.8
五、医疗保健和个人用品 100.1 100.3 100.1 102.2
六、交通和通信 99.1 97.8 99.8 98.1
七、娱乐教育文化用品及服务 100.2 101.8 100.8 102.7
八、居住 100.5 104.6 102.0 107.1
商品零售价格总指数 100.1 100.5 102.4 105.2
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号