今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2012年12月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2013-01-10  来源:专项处   浏览次数: 【字号:
 
  2012年12月居民消费和商品零售价格指数
项目名称 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 2010年=100
居民消费价格总指数 100.4 102.2 102.5 108.2
一、食品 101.5 104.9 104.9 117.6
  1.粮食 100.0 103.3 105.3 123.1
  2.淀粉及制品 100.3 98.1 106.3 115.2
  3.干豆类及豆制品 101.5 106.6 103.4 108.8
  4.油脂 100.1 103.3 101.6 120.3
  5.肉禽及其制品 101.0 100.2 103.0 126.4
  6.蛋 102.6 104.8 99.8 121.9
  7.水产品 101.9 113.9 107.0 122.7
  8.菜 110.3 110.7 105.5 103.8
  9.调 味 品 99.9 100.3 107.7 115.5
  10.糖 100.5 101.4 101.6 109.2
  11.茶及饮料 100.3 106.0 103.1 109.3
  12.干鲜瓜果 101.4 99.6 97.3 125.4
  13.糕点饼干面包 100.0 100.2 104.1 118.6
  14.液体乳及乳制品 100.2 100.5 102.7 113.9
  15.在外用膳食品 100.1 107.1 108.4 114.8
  16.其他食品 99.8 102.1 103.8 116.6
二、烟酒 100.0 99.9 103.3 106.8
三、衣着 100.7 104.4 101.6 108.8
四、家庭设备用品及维修服务 100.3 101.1 107.2 114.6
五、医疗保健和个人用品 99.9 99.1 99.6 101.7
六、交通和通信 99.7 99.3 99.4 98.9
七、娱乐教育文化用品及服务 99.3 100.1 101.0 101.9
八、居住 100.1 102.3 102.5 107.0
商品零售价格总指数 100.3 101.0 101.7 106.8
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号