今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2013年1月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2013-02-08  来源:专项处   浏览次数: 【字号:
 
  2013年1月居民消费和商品零售价格指数
项目名称 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 2010年=100
居民消费价格总指数 100.4 101.3 101.3 108.6
一、食品 102.1 102.3 102.3 120.0
  1.粮食 101.3 103.9 103.9 124.7
  2.淀粉及制品 100.0 96.9 96.9 115.2
  3.干豆类及豆制品 100.7 104.0 104.0 109.6
  4.油脂 99.8 106.2 106.2 120.1
  5.肉禽及其制品 101.7 98.2 98.2 128.6
  6.蛋 101.2 106.5 106.5 123.3
  7.水产品 101.0 106.5 106.5 123.9
  8.菜 116.3 103.2 103.2 120.7
  9.调 味 品 100.0 100.3 100.3 115.5
  10.糖 100.1 102.2 102.2 109.3
  11.茶及饮料 100.0 106.4 106.4 109.3
  12.干鲜瓜果 99.5 99.2 99.2 124.8
  13.糕点饼干面包 100.1 102.0 102.0 118.7
  14.液体乳及乳制品 100.0 100.2 100.2 113.9
  15.在外用膳食品 100.0 103.5 103.5 114.8
  16.其他食品 99.9 103.8 103.8 116.5
二、烟酒 100.1 99.9 99.9 106.9
三、衣着 96.5 104.8 104.8 105.0
四、家庭设备用品及维修服务 100.1 100.9 100.9 114.7
五、医疗保健和个人用品 100.0 100.1 100.1 101.7
六、交通和通信 100.4 100.1 100.1 99.4
七、娱乐教育文化用品及服务 100.0 100.2 100.2 101.9
八、居住 100.2 101.0 101.0 107.2
商品零售价格总指数 100.3 101.0 101.0 107.1
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号