今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 农村调查 >> 内容
2014年常州粮食面积及产量
发布日期: 2015-08-07  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
全市
  播种面积    每亩单产 总产 量    
  (千公顷)   (公斤) (吨)
  2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
一、粮食作物合计 147.56 150.32 -1.84 506.71 504.32 0.47 1121552 1137149 -1.37
(二)秋收粮食 87.96 90.21 -2.49 611.67 610.87 0.13 807038 826605 -2.37
  1、秋收谷物 81.69 83.59 -2.28 637.16 637.82 -0.10 780748 799775 -2.38
   (1)稻  谷 79.79 81.66 -2.29 641.03 642.01 -0.15 767219 786399 -2.44
              稻 72.41 74.05 -2.21 645.48 646.16 -0.11 701090 717725 -2.32
戚区
  播种面积    每亩单产 总产 量    
  (千公顷)   (公斤) (吨)
  2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
一、粮食作物合计 0.15 0.15 0.00 485.78 488.00 -0.46 1093 1098 -0.46
(二)秋收粮食 0.12 0.12 0.00 555.56 555.56 0.00 1000 1000 0.00
  1、秋收谷物 0.12 0.12 0.00 555.56 555.56 0.00 1000 1000 0.00
   (1)稻  谷 0.12 0.12 0.00 555.56 555.56 0.00 1000 1000 0.00
              稻 0.12 0.12 0.00 555.56 555.56 0.00 1000 1000 0.00
新北
  播种面积    每亩单产 总产 量    
  (千公顷)   (公斤) (吨)
  2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
一、粮食作物合计 19.68 20.41 -3.58 486.51 480.24 1.31 143617 147025 -2.32
(二)秋收粮食 10.27 10.79 -4.82 607.51 604.29 0.53 93587 97804 -4.31
  1、秋收谷物 9.52 9.98 -4.61 635.64 637.39 -0.27 90769 95417 -4.87
   (1)稻  谷 9.45 9.90 -4.55 636.63 638.50 -0.29 90242 94817 -4.83
              稻 9.08 9.40 -3.40 639.28 641.24 -0.31 87070 90415 -3.70
武进
  播种面积    每亩单产 总产 量    
  (千公顷)   (公斤) (吨)
  2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
一、粮食作物合计 22.24 23.42 -5.04 486.83 483.28 0.73 162406 169777 -4.34
(二)秋收粮食 12.61 13.39 -5.83 603.88 606.38 -0.41 114223 121791 -6.21
  1、秋收谷物 11.33 12.10 -6.36 643.84 645.21 -0.21 109420 117106 -6.56
   (1)稻  谷 11.27 12.03 -6.32 645.10 646.70 -0.25 109054 116697 -6.55
              稻 10.68 11.35 -5.90 647.59 649.38 -0.28 103744 110557 -6.16
溧阳
  播种面积    每亩单产 总产 量    
  (千公顷)   (公斤) (吨)
  2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
一、粮食作物合计 68.78 68.38 0.58 522.36 522.89 -0.10 538917 536327 0.48
(二)秋收粮食 43.54 43.75 -0.48 619.18 618.77 0.07 404389 406068 -0.41
  1、秋收谷物 41.10 41.21 -0.27 635.36 635.54 -0.03 391699 392862 -0.30
   (1)稻  谷 39.71 39.87 -0.40 639.75 640.10 -0.06 381065 382812 -0.46
              稻 34.09 34.13 -0.12 647.50 647.27 0.04 331098 331368 -0.08
金坛
  播种面积    每亩单产 总产 量    
  (千公顷)   (公斤) (吨)
  2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 %
一、粮食作物合计 36.71 37.96 -3.29 500.35 496.88 0.70 275519 282922 -2.62
(二)秋收粮食 21.42 22.16 -3.34 603.30 601.51 0.30 193839 199942 -3.05
  1、秋收谷物 19.62 20.18 -2.78 638.33 638.88 -0.09 187860 193390 -2.86
   (1)稻  谷 19.24 19.74 -2.53 644.00 645.30 -0.20 185858 191073 -2.73
              稻 18.44 19.05 -3.20 644.17 645.27 -0.17 178178 184385 -3.37
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号