今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 内容
2016年5月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2016-06-12  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
                                             物价指数
2                                            016年5月
指标名称 环 比        (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.8 102.8 102.7 101.6 102.0
一、食品烟酒 98.7 103.8 104.4  
      100.0 100.2 100.4
      85.7 100.6 114.3
      101.6 117.0 112.6
  水 产 品 99.2 110.0 105.9
  100.4 101.1 98.7
      96.9 85.4 91.4
二、衣着 100.2 104.8 103.7
      100.3 105.0 103.8
      100.1 104.4 103.3
三、居住 100.1 103.3 103.0
  水电燃料 99.9 102.4 102.7
  自有住房 100.2 104.1 103.5
四、生活用品及服务 100.1 102.5 102.6
  家用器具 100.1 100.3 100.4
  家庭服务 100.0 108.3 108.6
五、交通和通信 100.7 96.5 97.0
      100.9 94.7 95.7
      100.2 100.6 99.8
六、教育文化和娱乐 99.6 100.0 99.3
      100.0 100.4 100.3
  文化娱乐 99.2 99.6 98.4
七、医疗保健 100.4 114.2 113.4
  药品及医疗器具 101.2 100.2 97.9
  医疗服务 100.0 123.0 123.2
八、其他用品和服务 100.2 101.8 102.2
低收入居民基本生活费用价格指数 99.7 104.9 104.9
商品零售价格指数 100.0 100.5 100.5
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号