今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 工业品价格指数 >> 内容
2016年2月工业品、原材料价格指数
发布日期: 2016-03-09  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
工业品、原材料价格指数
2016年2月
指标名称 环比(上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) 100.2  95.4  94.8 
  #轻工业 99.5  98.0  98.3 
    以农产品为原料 100.1  100.3  100.2 
     以非农产品为原料 98.9  95.7  96.4 
   重工业 100.4  94.8  93.9 
      99.3  95.3  95.6 
      100.4  97.4  97.0 
      100.4  94.3  93.3 
 #生产资料 100.3  95.2  94.4 
      99.3  95.3  95.6 
      100.4  97.3  97.0 
      100.3  94.9  94.1 
   生活资料 99.7  97.4  97.7 
      99.3  99.8  100.8 
      100.7  102.5  102.2 
    一般日用品 101.0  95.6  95.2 
    耐用消费品 90.5  90.3  95.3 
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) 100.1  93.1  92.9 
    燃料、动力类 99.9  94.6  94.8 
    黑色金属材料类 101.1  88.5  87.7 
      #钢  100.3  88.0  87.6 
          103.4  89.7  88.1 
    有色金属材料和电线类 100.2  90.8  90.2 
    化工原料类 99.9  92.1  91.9 
    木材及纸浆类 100.1  101.8  101.4 
    建筑材料及非金属矿类 99.3  91.3  91.7 
    其它工业原材料及半成品类 99.7  96.0  95.9 
    农副产品类 99.8  98.7  99.0 
    纺织原料类 100.0  99.8  99.7 
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号