今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2018年2月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2018-03-19  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2018年2月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 101.1 102.1 101.7 101.4 101.7
一、食品烟酒 102.1 105.0 104.0  
      100.0 99.7 99.7
      113.1 122.5 114.6
      101.0 97.5 96.9
  水 产 品 103.7 105.8 105.7
  98.4 119.1 117.3
      105.4 115.6 112.5
二、衣着 100.0 97.4 98.1
      99.3 97.9 98.2
      102.7 94.9 96.6
三、居住 100.2 100.4 100.7
  水电燃料 100.0 100.9 101.0
  自有住房 100.4 100.2 100.5
四、生活用品及服务 100.3 102.9 103.2
  家用器具 99.6 100.4 101.3
  家庭服务 100.0 113.7 115.6
五、交通和通信 100.7 102.5 102.2
      101.2 103.8 103.1
      99.3 99.5 100.0
六、教育文化和娱乐 102.4 102.2 100.5
      100.0 100.3 100.8
  文化娱乐 104.9 104.0 100.1
七、医疗保健 100.9 101.6 101.2
  药品及医疗器具 102.5 104.4 103.9
  医疗服务 100.0 100.0 99.8
八、其他用品和服务 99.9 100.0 100.2
低收入居民基本生活费用价格指数 101.1 102.6 102.0
商品零售价格指数 100.5 101.8 101.8
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号