今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2018年11月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2018-12-13  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2018年11月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.3 102.6 102.1 101.8 102.0
一、食品烟酒 98.6 103.2 103.3  
      100.0 99.3 99.3
      87.0 106.4 114.0
      99.8 101.0 97.3
  水 产 品 101.6 102.5 100.7
  99.8 104.9 112.8
      96.2 109.5 108.0
二、衣着 98.4 102.6 101.7
      100.0 104.4 101.9
      92.0 96.3 100.9
三、居住 99.9 102.9 101.8
  水电燃料 99.9 100.9 101.0
  自有住房 99.8 103.5 102.1
四、生活用品及服务 100.9 104.2 102.9
  家用器具 99.9 101.2 100.5
  家庭服务 100.0 105.3 108.6
五、交通和通信 98.6 101.2 102.7
      98.0 102.0 103.6
      100.0 99.2 100.4
六、教育文化和娱乐 99.5 101.8 100.4
      100.0 104.8 101.6
  文化娱乐 98.9 98.8 99.2
七、医疗保健 100.4 102.2 101.7
  药品及医疗器具 101.1 105.6 104.6
  医疗服务 100.0 100.2 100.0
八、其他用品和服务 100.4 101.2 100.3
低收入居民基本生活费用价格指数 98.9 102.1 102.0
商品零售价格指数 99.5 102.7 102.5
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号