今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年2月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2019-03-20  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2019年2月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.8 101.9 102.1 102.1 101.7
一、食品烟酒 101.3 101.9 102.4  
  粮    食 100.2 99.3 99.2
  鲜    菜 113.1 107.4 107.4
  畜    肉 100.2 99.9 100.3
  水 产 品 98.6 97.2 99.7
  蛋 94.8 97.9 99.8
  鲜    果 101.4 102.5 104.5
二、衣着 100.8 103.9 103.5
  服    装 99.9 104.8 104.5
  鞋    类 104.5 101.2 100.3
三、居住 100.4 102.3 102.2
  水电燃料 100.0 99.1 99.1
  自有住房 100.4 102.5 102.5
四、生活用品及服务 97.9 104.2 105.4
  家用器具 99.8 100.4 100.3
  家庭服务 87.3 104.7 112.3
五、交通和通信 101.0 97.6 97.4
  交    通 101.0 96.7 96.8
  通    信 100.8 99.6 98.9
六、教育文化和娱乐 101.7 103.9 104.3
  教    育 100.0 104.8 104.8
  文化娱乐 103.6 103.1 103.7
七、医疗保健 100.2 101.1 101.5
  药品及医疗器具 100.4 102.7 103.7
  医疗服务 100.0 100.2 100.2
八、其他用品和服务 100.6 103.8 103.4
低收入居民基本生活费用价格指数 100.9 101.7 101.9
商品零售价格指数 100.8 101.7 101.5
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: