今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年3月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2019-04-16  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2019年3月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.0 102.5 102.2 101.3 101.5
一、食品烟酒 100.3 103.0 102.6  
  粮    食 100.0 99.2 99.2
  鲜    菜 98.8 116.7 110.4
  畜    肉 101.9 105.6 102.0
  水 产 品 100.3 96.3 98.6
  蛋 95.6 99.8 99.8
  鲜    果 102.5 107.2 105.4
二、衣着 101.2 103.1 103.3
  服    装 102.0 104.6 104.5
  鞋    类 98.5 98.1 99.5
三、居住 99.5 101.5 102.0
  水电燃料 99.7 99.7 99.3
  自有住房 99.5 101.5 102.2
四、生活用品及服务 100.2 103.8 104.9
  家用器具 100.7 100.9 100.5
  家庭服务 100.0 104.7 109.7
五、交通和通信 102.0 101.1 98.6
  交    通 102.6 101.3 98.3
  通    信 100.6 100.7 99.5
六、教育文化和娱乐 97.3 104.8 104.4
  教    育 100.0 104.8 104.8
  文化娱乐 94.6 104.9 104.1
七、医疗保健 100.0 101.0 101.3
  药品及医疗器具 100.0 102.3 103.2
  医疗服务 100.0 100.2 100.2
八、其他用品和服务 99.6 103.7 103.5
低收入居民基本生活费用价格指数 100.1 102.7 102.1
商品零售价格指数 100.7 102.7 101.9
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: