今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年4月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2019-05-17  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2019年4月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.3 102.3 102.3 101.5 101.5
一、食品烟酒 100.3 103.9 102.9  
      102.0 101.1 99.7
      96.0 113.6 111.2
      100.6 108.7 103.7
  水 产 品 102.4 100.0 98.9
  102.3 106.1 101.3
      106.5 115.4 107.9
二、衣着 101.1 101.7 102.9
      100.2 103.5 104.3
      104.9 96.1 98.6
三、居住 100.5 101.2 101.8
  水电燃料 100.3 100.0 99.5
  自有住房 100.6 101.2 101.9
四、生活用品及服务 100.0 103.4 104.5
  家用器具 100.7 101.7 100.8
  家庭服务 100.0 104.7 108.5
五、交通和通信 100.2 100.7 99.1
      100.0 100.2 98.8
      100.7 101.8 100.1
六、教育文化和娱乐 99.9 102.9 104.0
      100.0 104.8 104.8
  文化娱乐 99.9 100.9 103.3
七、医疗保健 100.5 101.5 101.4
  药品及医疗器具 101.3 103.7 103.3
  医疗服务 100.0 100.2 100.2
八、其他用品和服务 100.0 103.1 103.4
低收入居民基本生活费用价格指数 100.2 103.1 102.4
商品零售价格指数 100.4 102.6 102.1
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号