今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年7月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2019-08-20  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2019年7月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.6 102.7 102.4 102.6 101.9
一、食品烟酒 100.9 106.1 104.0  
  粮    食 99.9 102.3 100.8
  鲜    菜 101.9 105.3 109.7
  畜    肉 104.4 115.0 107.4
  水 产 品 104.3 101.3 98.9
  蛋 106.4 109.5 104.2
  鲜    果 93.0 141.0 121.5
二、衣着 99.7 103.8 102.8
  服    装 99.7 104.3 104.1
  鞋    类 99.7 103.1 98.7
三、居住 100.4 100.4 101.4
  水电燃料 100.0 100.4 99.8
  自有住房 100.6 100.2 101.4
四、生活用品及服务 100.1 102.7 103.8
  家用器具 99.6 100.8 101.0
  家庭服务 100.0 104.7 106.8
五、交通和通信 99.9 98.7 99.3
  交    通 99.9 97.6 98.7
  通    信 100.1 101.3 100.7
六、教育文化和娱乐 102.0 103.9 103.8
  教    育 100.1 105.6 105.1
  文化娱乐 104.1 102.3 102.5
七、医疗保健 100.3 101.3 101.3
  药品及医疗器具 100.3 102.9 103.1
  医疗服务 100.3 100.3 100.2
八、其他用品和服务 101.3 104.6 103.6
低收入居民基本生活费用价格指数 100.6 104.1 103.0
商品零售价格指数 100.2 102.2 102.2
 
[打印] [关闭]
 
苏ICP备05003616号 联系电话:86-051967883086 传 真:0519-67883087 E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼 邮政编码:213022  总访问量:   当日访问量: