今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年8月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2019-09-16  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2019年8月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.8 103.4 102.5 102.6 101.9
一、食品烟酒 103.2 107.7 104.4  
  粮    食 100.5 102.6 101.0
  鲜    菜 109.4 105.8 109.2
  畜    肉 112.6 125.8 109.7
  水 产 品 104.6 104.8 99.6
  蛋 106.3 101.1 103.8
  鲜    果 93.6 134.4 123.1
二、衣着 99.1 103.2 102.8
  服    装 98.9 103.8 104.0
  鞋    类 99.7 101.9 99.1
三、居住 100.2 100.4 101.2
  水电燃料 100.0 100.1 99.9
  自有住房 100.3 100.0 101.2
四、生活用品及服务 99.6 102.3 103.6
  家用器具 99.5 100.6 100.9
  家庭服务 100.0 104.7 106.6
五、交通和通信 99.8 99.8 99.3
  交    通 99.7 99.0 98.7
  通    信 99.8 101.8 100.8
六、教育文化和娱乐 100.1 105.2 104.0
  教    育 100.0 105.5 105.1
  文化娱乐 100.2 104.8 102.8
七、医疗保健 99.9 101.6 101.3
  药品及医疗器具 99.8 103.7 103.1
  医疗服务 100.0 100.3 100.2
八、其他用品和服务 100.4 104.9 103.8
低收入居民基本生活费用价格指数 101.7 105.2 103.2
商品零售价格指数 100.5 102.9 102.3
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号