今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年9月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2019-10-16  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 

物价指数
2019年9月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.0 102.7 102.5 102.8 102.0
一、食品烟酒 100.7 106.3 104.6  
  粮    食 100.0 102.6 101.2
  鲜    菜 94.9 91.4 107.0
  畜    肉 111.7 136.0 112.8
  水 产 品 99.0 103.6 100.0
  蛋 103.3 103.6 103.8
  鲜    果 88.7 114.2 122.1
二、衣着 100.1 102.5 102.8
  服    装 99.6 102.3 103.8
  鞋    类 101.8 103.7 99.6
三、居住 99.9 101.1 101.2
  水电燃料 100.0 99.5 99.8
  自有住房 99.9 101.1 101.2
四、生活用品及服务 100.1 102.0 103.4
  家用器具 99.1 99.3 100.7
  家庭服务 100.0 104.7 106.3
五、交通和通信 99.6 99.2 99.3
  交    通 99.3 97.7 98.6
  通    信 100.5 102.9 101.0
六、教育文化和娱乐 98.9 102.2 103.8
  教    育 100.2 101.0 104.7
  文化娱乐 97.6 103.6 102.8
七、医疗保健 100.0 101.5 101.3
  药品及医疗器具 99.9 103.7 103.2
  医疗服务 100.0 100.3 100.2
八、其他用品和服务 100.6 105.7 104.0
低收入居民基本生活费用价格指数 101.1 104.9 103.4
商品零售价格指数 100.3 102.5 102.3

 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号