今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年10月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2019-11-14  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2019年10月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.7 103.4 102.6 102.8 102.1
一、食品烟酒 102.4 109.2 105.1  
  粮    食 99.9 102.5 101.3
  鲜    菜 98.6 94.0 105.6
  畜    肉 116.5 158.0 117.5
  水 产 品 98.3 101.7 100.2
  蛋 97.6 107.1 104.1
  鲜    果 95.3 103.9 120.1
二、衣着 100.8 102.9 102.8
  服    装 100.6 102.9 103.7
  鞋    类 101.5 103.8 100.0
三、居住 100.1 101.2 101.2
  水电燃料 100.6 99.8 99.8
  自有住房 100.0 101.2 101.2
四、生活用品及服务 99.6 101.2 103.2
  家用器具 99.2 98.7 100.5
  家庭服务 100.0 104.7 106.2
五、交通和通信 100.0 98.1 99.2
  交    通 100.2 96.3 98.4
  通    信 99.4 102.5 101.2
六、教育文化和娱乐 99.6 102.9 103.7
  教    育 100.0 101.0 104.3
  文化娱乐 99.1 104.9 103.0
七、医疗保健 99.9 101.4 101.3
  药品及医疗器具 99.8 103.3 103.2
  医疗服务 100.0 100.3 100.2
八、其他用品和服务 100.7 106.5 104.3
低收入居民基本生活费用价格指数 101.7 106.9 103.8
商品零售价格指数 100.5 102.6 102.3
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号