今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2019年11月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2019-12-13  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2019年11月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.4 104.6 102.8 102.6 102.1
一、食品烟酒 102.1 113.1 105.8  
  粮    食 99.8 102.3 101.4
  鲜    菜 98.7 106.6 105.7
  畜    肉 108.5 171.9 122.6
  水 产 品 96.0 96.1 99.8
  蛋 102.1 109.5 104.6
  鲜    果 97.7 105.4 118.8
二、衣着 100.3 104.9 103.0
  服    装 100.4 103.3 103.7
  鞋    类 99.4 112.1 101.0
三、居住 99.9 101.2 101.2
  水电燃料 100.0 99.9 99.8
  自有住房 99.8 101.2 101.2
四、生活用品及服务 100.9 101.2 103.0
  家用器具 100.4 99.2 100.4
  家庭服务 100.0 104.7 106.0
五、交通和通信 100.3 99.8 99.3
  交    通 99.8 98.1 98.3
  通    信 101.4 103.9 101.4
六、教育文化和娱乐 98.2 101.5 103.5
  教    育 100.0 100.9 104.0
  文化娱乐 96.2 102.1 103.0
七、医疗保健 100.0 101.0 101.3
  药品及医疗器具 100.0 102.2 103.1
  医疗服务 100.0 100.3 100.2
八、其他用品和服务 99.3 105.2 104.4
低收入居民基本生活费用价格指数 100.9 109.1 104.3
商品零售价格指数 100.9 104.1 102.5
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号