今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年5月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2020-06-11  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年5月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.6 102.4 104.1 102.5 102.3
一、食品烟酒 98.6 110.0 112.9  
  粮    食 102.3 106.9 106.8
  鲜    菜 94.0 96.6 108.0
  畜    肉 94.6 154.8 168.2
  水 产 品 99.1 108.1 100.6
  蛋 96.9 89.1 97.3
  鲜    果 99.4 87.3 100.8
二、衣着 99.8 97.6 101.2
  服    装 100.2 98.4 100.6
  鞋    类 98.2 93.5 103.1
三、居住 100.1 100.8 101.7
  水电燃料 99.7 100.4 101.5
  自有住房 100.2 101.0 102.0
四、生活用品及服务 99.9 101.6 102.5
  家用器具 99.8 99.8 100.7
  家庭服务 100.0 102.9 105.8
五、交通和通信 99.9 94.5 98.0
  交    通 99.4 91.0 96.3
  通    信 101.1 102.7 102.0
六、教育文化和娱乐 100.0 101.0 100.3
  教    育 100.0 100.2 100.8
  文化娱乐 100.0 101.8 99.7
七、医疗保健 100.0 100.7 101.1
  药品及医疗器具 100.0 101.4 102.5
  医疗服务 100.0 100.3 100.3
八、其他用品和服务 101.5 105.7 104.6
低收入居民基本生活费用价格指数 99.3 106.3 108.7
商品零售价格指数 99.8 101.5 103.5
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号