今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年7月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2020-08-11  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年7月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.9 102.2 103.5 102.7 102.4
一、食品烟酒 102.6 111.9 112.4  
  粮    食 104.0 111.1 107.4
  鲜    菜 106.4 117.2 109.7
  畜    肉 107.6 157.5 164.4
  水 产 品 104.7 110.8 103.3
  蛋 104.1 87.2 94.6
  鲜    果 97.2 76.6 91.8
二、衣着 99.0 97.1 100.1
  服    装 98.7 96.9 99.7
  鞋    类 99.6 96.7 101.2
三、居住 100.7 100.4 101.3
  水电燃料 100.3 99.7 101.0
  自有住房 100.8 100.4 101.5
四、生活用品及服务 100.1 101.6 102.2
  家用器具 99.8 99.8 100.4
  家庭服务 100.0 102.9 105.0
五、交通和通信 100.5 94.8 97.0
  交    通 100.7 92.8 95.2
  通    信 99.9 99.5 101.3
六、教育文化和娱乐 99.6 97.1 99.7
  教    育 100.0 100.1 100.6
  文化娱乐 99.2 94.0 98.8
七、医疗保健 100.0 99.9 100.8
  药品及医疗器具 100.0 99.8 101.7
  医疗服务 100.0 100.0 100.2
八、其他用品和服务 100.4 104.7 104.7
低收入居民基本生活费用价格指数 101.8 107.3 108.1
商品零售价格指数 100.7 101.5 102.8
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号