今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2020年9月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2020-10-19  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2020年9月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.1 101.9 103.2 102.7 102.5
一、食品烟酒 100.2 108.6 111.6  
  粮    食 100.3 109.3 107.8
  鲜    菜 101.3 118.1 110.7
  畜    肉 99.3 125.4 156.0
  水 产 品 96.6 103.7 103.7
  蛋 100.7 88.8 93.5
  鲜    果 106.2 100.9 91.8
二、衣着 101.2 98.5 99.6
  服    装 101.2 98.9 99.3
  鞋    类 101.1 96.4 100.2
三、居住 100.1 100.3 101.0
  水电燃料 100.0 100.0 100.7
  自有住房 100.2 100.2 101.2
四、生活用品及服务 99.9 101.7 102.1
  家用器具 100.2 101.3 100.5
  家庭服务 100.0 102.9 104.5
五、交通和通信 99.8 95.2 96.6
  交    通 99.8 93.5 94.7
  通    信 100.0 99.0 100.8
六、教育文化和娱乐 99.7 99.4 99.5
  教    育 100.3 100.4 100.5
  文化娱乐 99.1 98.4 98.5
七、医疗保健 100.0 100.4 100.7
  药品及医疗器具 100.1 101.0 101.5
  医疗服务 100.0 100.0 100.2
八、其他用品和服务 99.5 105.4 105.0
低收入居民基本生活费用价格指数 100.2 104.7 107.5
商品零售价格指数 100.1 101.1 102.5
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号