今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2021年2月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-03-15  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2021年2月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.7 100.8 100.8 105.4 105.4
一、食品烟酒 101.5 101.9 102.6
  粮    食 100.5 103.2 103.9
  鲜    菜 102.9 98.1 102.7
  畜    肉 99.6 92.9 96.0
  水 产 品 109.1 115.3 111.7
  蛋 97.1 111.5 107.8
  鲜    果 103.2 106.5 106.0
二、衣着 99.7 101.4 101.5
  服    装 99.6 102.8 102.9
  鞋    类 100.0 95.0 95.0
三、居住 100.3 100.2 100.0
  水电燃料 99.6 100.1 100.1
  自有住房 100.6 100.0 99.7
四、生活用品及服务 100.1 99.6 99.7
  家用器具 100.2 100.7 100.6
  家庭服务 100.0 94.9 94.9
五、交通和通信 101.6 97.4 96.6
  交    通 102.0 96.1 95.1
  通    信 100.2 101.9 101.7
六、教育文化和娱乐 100.3 100.5 100.4
  教    育 100.0 100.7 100.7
  文化娱乐 100.9 100.3 99.9
七、医疗保健 100.2 105.6 105.5
  药品及医疗器具 100.7 101.5 101.1
  医疗服务 100.0 107.0 107.0
八、其他用品和服务 99.8 100.9 100.9
低收入居民基本生活费用价格指数 100.6 101.9 102.2
商品零售价格指数 100.7 100.4 100.3
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号