今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2021年9月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2021-10-28  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2021年9月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 100.2 101.1 101.3 101.9 103.2
一、食品烟酒 99.4 98.6 100.8
  粮    食 98.8 99.0 102.4
  鲜    菜 100.4 100.9 99.8
  畜    肉 98.7 74.5 86.2
  水 产 品 96.5 111.6 113.2
  蛋 98.8 112.3 111.9
  鲜    果 99.1 104.1 106.5
二、衣着 100.4 101.1 101.9
  服    装 100.4 101.5 102.8
  鞋    类 100.3 98.7 97.7
三、居住 100.5 99.9 100.1
  水电燃料 100.9 102.9 101.4
  自有住房 100.5 99.3 99.7
四、生活用品及服务 100.1 100.5 100.0
  家用器具 100.2 100.4 100.5
  家庭服务 101.2 102.4 99.8
五、交通和通信 99.1 106.0 103.5
  交    通 99.0 107.3 104.0
  通    信 99.4 101.5 101.8
六、教育文化和娱乐 102.7 102.3 100.6
  教    育 103.6 103.8 101.0
  文化娱乐 101.2 100.0 100.0
七、医疗保健 100.1 105.9 105.6
  药品及医疗器具 100.5 102.7 101.8
  医疗服务 100.0 107.0 107.0
八、其他用品和服务 100.1 98.8 100.3
低收入居民基本生活费用价格指数 99.9 100.7 101.8
商品零售价格指数 99.9 102.9 102.3
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号