今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2022年9月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2022-10-17  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2022年9月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.8  102.5  102.0  101.1  101.3 
一、食品烟酒 100.3  105.3  101.8 
  粮    食 99.9  104.2  102.1 
  鲜    菜 103.1  107.6  108.1 
  畜    肉 101.6  115.1  91.0 
  水 产 品 98.9  102.6  99.7 
  蛋 105.4  107.3  105.7 
  鲜    果 99.2  106.3  106.7 
二、衣着 99.9  101.9  100.3 
  服    装 100.5  102.3  100.6 
  鞋    类 96.6  99.6  98.8 
三、居住 100.3  100.9  100.6 
  水电燃料 100.0  101.3  102.5 
  自有住房 100.4  100.9  100.3 
四、生活用品及服务 100.1  103.3  102.3 
  家用器具 100.1  102.2  102.5 
  家庭服务 100.0  106.5  106.2 
五、交通和通信 99.8  105.0  105.8 
  交    通 99.7  106.6  108.0 
  通    信 100.2  99.4  98.0 
六、教育文化和娱乐 97.1  97.3  102.0 
  教    育 96.0  96.2  102.9 
  文化娱乐 98.9  99.0  100.5 
七、医疗保健 100.2  101.4  101.2 
  药品及医疗器具 100.9  98.5  98.4 
  医疗服务 100.0  102.3  102.2 
八、其他用品和服务 99.8  102.1  102.4 
低收入居民基本生活费用价格指数 100.1  102.5  101.0 
商品零售价格指数 100.0  103.5  103.2 


 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号