今天是:  
您当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 消费品价格指数 >> 内容
2022年11月居民消费和商品零售价格指数
发布日期: 2022-12-30  来源:国调队   浏览次数: 【字号:
 
物价指数
2022年11月
指标名称 环比         (上月=100) 同期比(上年同月=100) 累计比(上年同期=100) 增幅%
去年同月 去年同期
1 2 3 4 5
居民消费价格总指数 99.7  101.7  101.9  102.5  101.5 
一、食品烟酒 99.4  103.2  102.1 
  粮    食 100.4  105.1  102.5 
  鲜    菜 93.6  83.4  103.6 
  畜    肉 100.3  118.2  95.7 
  水 产 品 96.1  102.1  100.1 
  蛋 100.9  108.2  106.6 
  鲜    果 99.7  103.4  106.2 
二、衣着 99.1  101.1  100.6 
  服    装 99.6  101.6  100.9 
  鞋    类 96.6  98.6  99.0 
三、居住 99.9  100.8  100.6 
  水电燃料 99.8  99.5  102.0 
  自有住房 99.9  101.1  100.5 
四、生活用品及服务 99.8  103.7  102.6 
  家用器具 98.8  101.6  102.5 
  家庭服务 100.0  106.5  106.3 
五、交通和通信 100.0  103.3  105.4 
  交    通 100.3  104.1  107.4 
  通    信 99.1  100.2  98.5 
六、教育文化和娱乐 99.4  97.7  101.1 
  教    育 100.0  96.2  101.6 
  文化娱乐 98.5  100.2  100.4 
七、医疗保健 99.9  101.0  101.1 
  药品及医疗器具 99.7  101.8  98.6 
  医疗服务 100.0  100.8  101.9 
八、其他用品和服务 99.9  103.6  102.6 
低收入居民基本生活费用价格指数 99.4  101.7  101.1 
商品零售价格指数 99.8  102.4  103.1 
 
[打印] [关闭]
 
主办单位:国家统计局常州调查队
办公地址:常州市新北区文源路2号常州海事局8楼   邮政编码:213022   E-mail: jszdczzw@stats.gov.cn
联系电话:86-051967883086   传 真:0519-67883087   技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
总访问量:   当日访问量: 苏ICP备05003616号